2025年6月劳务派遣取得经营许可企业名单
| 序号 | 许可证编号 | 单位名称 | 组织机构代码/ 统一社会 信用代码 | 法定 代表人 | 注册资本(万元) | 注册地址 | 经营面积(平方米) | 单位 联系人 | 发证机关 |
| 1 | 辽E20250403 | 本溪东晟人力资源有限公司 | 91210504MADX00K16N | 郑** | 103万 | 本溪市明山区唐家路荣山巷2栋3层305-307号 | 103㎡ | 吴** | 明山区人力资源和社会保障局 |
| 2 | 辽E20140019 | 本溪市春天物业有限公司 | 912105043186927059 | 王** | 200万 | 本溪市明山区山水人家B区5号楼1-2层公建 | 408.7㎡ | 赵* | 明山区人力资源和社会保障局 |
| 3 | 辽E20220403 | 本溪星隆劳务有限公司 | 91210504MA0YGHDG5R | 赵** | 200万 | 本溪市明山区华山街2栋双创空间212室 | 51㎡ | 赵** | 明山区人力资源和社会保障局 |
| 4 | 辽E20250404 | 辽宁领航移动通信有限公司 | 91210504MA1059AD00 | 何** | 200万 | 辽宁省本溪市明山区华溪路46-1栋1-2层3门 | 50㎡ | 刘月 | 明山区人力资源和社会保障局 |
| 5 | 辽E20250405 | 本溪众力人力资源有限公司 | 91210504MAE9UXT17N | 李** | 200万 | 辽宁省本溪市明山区高台子街道办事处赫地村一组 | 80㎡ | 阮** | 明山区人力资源和社会保障局 |
| 6 | 辽E20250406 | 辽宁卓朗人力资源有限公司 | 91210504MAEC9PYP1J | 杨* | 300万 | 本溪市明山区工字楼小区3号楼1楼202-6室(原人才服务中心) | 55㎡ | 李* | 明山区人力资源和社会保障局 |
| 7 | 辽A20230138 | 辽宁金信人才派遣有限公司 | 912101026833389663 | 赵** | 200万 | 辽宁省本溪市明山区高峪街(7号商务楼二层202室) | 50㎡ | 于* | 沈阳市人力资源和社会保障局 |

