2021年本溪市明山区统计行政执法事项清单
序号 | 项目 名称 | 子项 | 执法类别 | 执法主体 | 承办 机构 | 执法依据 | 实施 对象 | 办理 时限 | 收费依 据标准 | 备注 | |||||
法律 | 行政法规 | 地方 性法规 | 部委 规章 | 政府 规章 | 规范 性文件 | ||||||||||
1 | 对违反《中华人民共和国统计法》行为的处罚 | 1.对拒绝提供统计资料或者经催报后仍未按时提供统计资料等行为的处罚 | 行 政 处 罚 | 明山区统计局 | 【法律】《中华人民共和国统计法》(2009年6月27日修订) 第四十一条 作为统计调查对象的国家机关、企业事业单位或者其他组织有下列行为之一的,由县级以上人民政府统计机构责令改正,给予警告,可以予以通报;其直接负责的主管人员和其他直接责任人员属于国家工作人员的,由任免机关或者监察机关依法给予处分: (一)拒绝提供统计资料或者经催报后仍未按时提供统计资料的;(二)提供不真实或者不完整的统计资料的;(三)拒绝答复或者不如实答复统计检查查询书的;(四)拒绝、阻碍统计调查、统计检查的;(五)转移、隐匿、篡改、毁弃或者拒绝提供原始记录和凭证、统计台账、统计调查表及其他相关证明和资料的。 企业事业单位或者其他组织有前款所列行为之一的,可以并处五万元以下的罚款;情节严重的,并处五万元以上二十万元以下的罚款。个体工商户有本条第一款所列行为之一的,由县级以上人民政府统计机构责令改正,给予警告,可以并处一万元以下的罚款。 | 法人 | 不收费 | ||||||||
2 | 2.对迟报统计资料等行为的处罚 | 行 政 处 罚 | 明山区统计局 | 【法律】《中华人民共和国统计法》(2009年6月27日修订) 第四十二条 作为统计调查对象的国家机关、企业事业单位或者其他组织迟报统计资料,或者未按照国家有关规定设置原始记录、统计台账的,由县级以上人民政府统计机构责令改正,给予警告。 企业事业单位或者其他组织有前款所列行为之一的,可以并处一万元以下的罚款。 个体工商户迟报统计资料的,由县级以上人民政府统计机构责令改正,给予警告,可以并处一千元以下的罚款。。 | 法人 | 不收费 | |||||||||
3 | 对违反《辽宁省统计管理条例》行为的处罚 | 1.对未经批准,自行公布统计资料等违法行为的处罚 | 行 政 处 罚 | 明山区统计局 | 【地方性法规】《辽宁省统计管理条例》(2017年7月27日修正) 第三十九条 有下列行为之一的,责令限期改正,给予警告,对单位处以2000元至3万元罚款;对有关负责人和直接责任人分别处以200元至3000元罚款,情节严重的,给予行政处分: (一)未经批准,自行公布统计资料的; (二)新闻、出版单位发布尚未公布的地区性基本统计资料和部门统计资料的;(三)无人负责统计工作,管理混乱或者统计人员调动工作不按规定办理交接手续的。 | 法人 | 不收费 | ||||||||
4 | 2.对未设置原始记录、统计台账等行为的处罚 | 行 政 处 罚 | 明山区统计局 | 【地方性法规】《辽宁省统计管理条例》(2017年7月27日修正) 第四十条 未设置原始记录、统计台帐行为的,责令限期改正,给予通报批评,对单位处以1000元至1万元罚款;对有关负责人和直接责任人分别处以100元至1000元罚款。 | 法人 | 不收费 | |||||||||
5 | 3.对统计人员工作失职,造成统计资料重大差错等行为的处罚 | 行 政 处 罚 | 明山区统计局 | 【地方性法规】《辽宁省统计管理条例》(2017年7月27日修正) 第四十一条 有下列行为之一的,对有关负责人和直接责任人分别处以500元至5000元罚款,并给予行政处分:(一)统计人员工作失职,造成统计资料重大差错的;(二)隐瞒违反统计法律、法规事实真相,转移、藏匿、毁弃或者伪造、篡改统计原始凭证及相关资料的;(三)阻挠统计机构、统计人员依法行使职权或者妨碍、抗拒统计检查员依法执行职务的;(四)包庇、袒护统计违法行为的。 | 法人 | 不收费 | |||||||||
6 | 4.对利用统计调查损害社会公共利益或者进行欺诈活动等行为的处罚 | 行 政 处 罚 | 明山区统计局 | 【地方性法规】《辽宁省统计管理条例》(2017年7月28日修正) 第四十五条 利用统计调查损害社会公共利益或者进行欺诈活动的,没收违法所得,并可以处以5000元至5万元罚款;构成犯罪的,依法追究刑事责任。 | 法人 | 不收费 |
用户登录
还没有账号?
立即注册