索引号: | msqrmzf-2023-00336 | 发布机构: | 明山区人民政府 |
信息名称: | 明山区区属学校普通教室和其他功能室 一览表 | 主题分类: | 义务教育 |
发布日期: | 2023-03-23 | 成文日期: | 2023-03-23 |
废止日期: | 文 号: | ||
关键词: |
明山区区属学校普通教室和其他功能室 一览表
学校名称:明山区卧龙中心小学
序号 | 教室名称 | 数量(间) | 面积(平方米) | 备注 |
01 | 普通教室 | 12 | 784 | |
02 | 教师办公室 | 18 | 705 | 包括行政用房 |
03 | 少先队活动室 | 1 | 56 | |
04 | 多功能教室 | 1 | 120 | |
05 | 美术教室 | 2 | 150 | |
06 | 手绘教室 | 1 | 56 | |
07 | 微机室 | 1 | 88 | |
08 | 民乐教室 | 1 | 56 | |
09 | 综合实践活动教室 | 1 | 56 | |
10 | 阅览室 | 1 | 88 | |
11 | 藏书室 | 1 | 56 | |
12 | 劳动教室 | 1 | 56 | |
13 | 音乐教室 | 1 | 88 | |
14 | 书法教室 | 1 | 70 | |
15 | 体育器材室 | 1 | 56 | |
16 | 心理咨询室 | 1 | 40 | |
17 | 校医室 | 1 | 25 | |
18 | 生活用房 | 2465 |
注:(教室名称如:普通教室、教师办公室、行政办公室、少先队活动室、图书阅览室、多媒体功能室、体育器材室、各类实验室等,根据各校情况填报。)