| 索引号: | msqrmzf-2025-00638 | 发布机构: | 明山区人民政府 |
| 信息名称: | 明山区2026年乡村振兴项目入库申报汇总表 | 主题分类: | 乡村振兴 |
| 发布日期: | 2025-12-26 | 成文日期: | 2025-12-26 |
| 废止日期: | 文 号: | ||
| 关键词: | 乡村振兴 | ||
明山区2026年乡村振兴项目入库申报汇总表
| 明山区2026年乡村振兴项目入库申报汇总表 | |||||||||||||||||||||
| 项目序号 | 县区 | 项目类别 | 项目二级类别 | 项目子类型 | 项目名称 | 产业项目经营方式 (债权、股权、自营、出租) | 建设性质 | 建设地点 | 申报单位 | 投资概算 (万元) | 资金来源 | 计划开始日期 | 计划结束日期 | 建设内容及规模 | 受益对象 | 绩效目标 | 联农带农情况 | ||||
| 合计 | 中央 | 省级 | 市级 | 县级 | |||||||||||||||||
| 1 | 明山区 | 产业扶贫 | 生产项目 | 种植业基地 | 2026年明山区高台子街道办事处入股本溪宏大牧业有限公司收益分红项目(巩固成果) | 债权 | 新建 | 高台子街道办事处 | 高台子街道办事处 | 15 | 15 | 3 | 9 | 3 | 2026.3 | 2027.3 | 入股本溪宏大牧业发展有限公司,帮助企业发展生产,进行资产收益分红 | 脱贫户23户37人 | 激发内生动力,带动村增加收入,稳定脱贫,衔接乡村振兴,项目预计收益0.05万元,,群众满意度100% | 建立长效机制,通过收益资金带动脱贫人口及监测对象37人 | |
| 2 | 明山区 | 产业扶贫 | 生产项目 | 种植业基地 | 2026年明山区卧龙街道办事处入股欢喜岭村龙之韵西红柿产业园收益分红项目(巩固成果) | 债权 | 新建 | 卧龙街道办事处 | 卧龙街道办事处 | 20 | 20 | 4 | 10 | 6 | 2026.3 | 2027.3 | 入股欢喜岭村龙之韵西红柿产业园,帮助企业发展生产,进行资产收益分红 | 脱贫户55户104人; 监测户4户11人。 | 激发内生动力,带动村增加收入,稳定脱贫,衔接乡村振兴,项目预计收益0.05万元,,群众满意度100% | 建立长效机制,通过收益资金带动脱贫人口及监测对象115人 | |
| 3 | 明山区 | 产业扶贫 | 生产项目 | 种植业基地 | 2026年明山区牛心台街道办事处入股本溪金亿石灰石有限公司收益分红项目(巩固成果) | 债权 | 新建 | 牛心台街道办事处 | 牛心台街道办事处 | 10 | 10 | 2 | 4 | 4 | 2026.3 | 2027.3 | 入股金亿石灰石有限公司,帮助企业发展生产,进行资产收益分红 | 脱贫户14户27人 | 激发内生动力,带动村增加收入,稳定脱贫,衔接乡村振兴,项目预计收益0.05万元,,群众满意度100% | 建立长效机制,通过收益资金带动脱贫人口及监测对象27人 | |
| 4 | 明山区 | 产业扶贫 | 生产项目 | 种植业基地 | 2026年明山区新明街道办事处入股辽宁奥晨建筑有限公司收益分红项目(巩固成果) | 债权 | 新建 | 新明街道办事处 | 新明街道办事处 | 5 | 5 | 1 | 3 | 1 | 2026.3 | 2027.3 | 入股辽宁奥晨建筑有限公司,帮助企业发展生产,进行资产收益分红 | 脱贫户1户2人 | 激发内生动力,带动村增加收入,稳定脱贫,衔接乡村振兴,项目预计收益0.05万元,,群众满意度100% | 建立长效机制,通过收益资金带动脱贫人口及监测对象2人 | |
| 5 | 明山区 | 巩固三保障成果 | 综合保障 | 防贫保险(基金) | 2026年明山区防贫保险 (巩固成果) | 新建 | 明山区 | 明山区农业农村局 | 8 | 8 | 8 | 2026.3 | 2026.12 | 2026年明山区交纳防贫保险 | 脱贫户93户170人; 监测户4户11人。 | 受益群众满意度大于等于95% | 建立长效机制,通过防贫保险,巩固脱贫人口及监测对象181人的脱贫成果。 | ||||
| 6 | 明山区 | 巩固三保障成果 | 健康 | 参加城乡居民基本医疗保险 | 2026年明山区城乡居民基本医疗保险(巩固成果) | 新建 | 明山区 | 明山区农业农村局 | 10 | 10 | 10 | 2026.3 | 2026.12 | 2026年明山区缴纳城乡居民基本医疗保险 | 脱贫户93户170人; 监测户4户11人。 | 受益群众满意度大于等于95% | 建立长效机制,通过参加城乡居民基本医疗保险,巩固脱贫人口及监测对象181人的脱贫成果。 | ||||
| 7 | 明山区 | 巩固三保障成果 | 教育 | 享受雨露计划职业教育补助 | 2026年明山区享受雨露计划职业教育补助2026年度(巩固成果) | 新建 | 明山区 | 明山区农业农村局 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 2026.3 | 2026.12 | 2026年明山区享受雨露计划职业教育补助2026年度 | 脱贫户1户1人 | 受益群众满意度大于等于95% | 建立长效机制,通过雨露计划职业教育补助,巩固脱贫人口及监测对象1人的脱贫成果。 | ||||
| 8 | 明山区 | 乡村建设行动 | 农村公共服务 | 公共照明设施 | 2026年明山区农村基础设施建设项目(巩固成果) | 新建 | 明山区 | 明山区农业农村局 | 10 | 10 | 4.6 | 5.4 | 2026.3 | 2027.3 | 2026年明山区农村基础设施建设项目 | 脱贫户93户170人; 监测户4户11人。 | 受益群众满意度大于等于95% | 建立长效机制,通过实施农村基础设施建设,巩固脱贫人口及监测对象181人的脱贫成果。 | |||
