| 索引号: | msqrmzf-2021-00547 | 发布机构: | 明山区人社局 |
| 信息名称: | 本溪市明山区2020年度稳岗返还200人以上企业(第一批)支出审批明细表 | 主题分类: | 通知公告 |
| 发布日期: | 2021-11-30 | 成文日期: | 2021-11-30 |
| 废止日期: | 文 号: | ||
| 关键词: | |||
本溪市明山区2020年度稳岗返还200人以上企业(第一批)支出审批明细表
| 本溪市明山区2020年度稳岗返还200人以上企业(第一批)支出审批明细表 | |||||||
| 批次:第一批 | 填报日期: 2021年11月 29日 | ||||||
| 序号 | 单位编号 | 单位名称 | 2020年末数 | 裁员率 | 企业类型 | 缴费总额(元) | 补贴总额(元) |
| 1 | 202104001 | 本溪龙山泉啤酒有限公司 | 340 | 0.00% | 中小(60%) | 94207.54 | 56524.52 |
| 2 | 202104002 | 国家电投集团东北电力有限公司本溪热电分公司分公司 | 230 | 0.00% | 中小(60%) | 177660.32 | 106596.19 |
| 3 | 202104003 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司本溪市分行 | 251 | 0.00% | 大型(30%) | 312358.32 | 93707.50 |
| 4 | 202104004 | 本溪云同物业保洁有限公司 | 377 | 0.00% | 中小(60%) | 67124.39 | 40274.63 |
| 5 | 202104005 | 本溪市农村电力服务有限公司 | 340 | 0.00% | 中小(60%) | 163746.08 | 98247.65 |
| 合计(大写):叁拾玖万伍仟叁佰伍拾元肆角玖分 | 815096.65 | 395350.49 | |||||
