| 索引号: | msqrmzf-2026-00195 | 发布机构: | 明山区人民政府 |
| 信息名称: | 明山区住建局2024年至2025年建筑工程施工许可证公示 | 主题分类: | 通知公告 |
| 发布日期: | 2026-03-30 | 成文日期: | 2026-03-30 |
| 废止日期: | 文 号: | ||
| 关键词: | |||
明山区住建局2024年至2025年建筑工程施工许可证公示
序号 | 决定书(通知书)文号 | 相对人名称 | 案由(事由) | 许可类型 | 许可结果 | 决定(通知)日期 | 实施机关 |
1 | 210504202312010201 | 本溪清帆商务有限公司 | 圆通辽东物流业产业园建设项目—3#厂房、4#厂房、5#厂房 | 施工许可 | 已办理 | 2023.12.1 | 明山区住建局
|
2 | 210504202312120301 | 本溪市腾鸿房地产开发有限责任公司 | 紫金煤气气源厂—吾悦华庭 | 施工许可 | 已办理 | 2023.12.12 | 明山区住建局 |
3 | 210504202312270801 | 本溪市中心医院 | 本溪市辽东地区心脑血管疾病区域医疗中心建设项目 | 施工许可 | 已办理 | 2023.12.27 | 明山区住建局 |
4 | 210504202312270919 | 本溪市明山区卧龙街道办事处 | 卧龙街道办事处惠民、二纺社区服务站建设工程 | 施工许可 | 已办理 | 2023.12.27 | 明山区住建局 |
5 | 210504202401040101 | 本溪市第四高级中学 | 本溪市第四高级中学扩建教学综合楼 | 施工许可 | 已办理 | 2024.1.4 | 明山区住建局 |
6 | 210504202401160501 | 本溪市公安局 | 本溪市公安局人民警察训练基地项目调整(EPC总承包) | 施工许可 | 已办理 | 2024.1.16 | 明山区住建局 |
7 | 210504202403010101 | 国网辽宁省电力有限公司本溪供电公司 | 国网辽宁本溪供电公司运维检修及生产综合用房建设项目 | 施工许可 | 已办理 | 2024.3.1 | 明山区住建局 |
8 | 210504202403080901 |
国网辽宁省电力有限公司本溪供电公司 | 国网辽宁本溪供电公司明山供电调度楼附楼改建项目 | 施工许可 | 已办理 | 2024.3.8 | 明山区住建局 |
9 | 210504202403190616 | 本溪港华燃气有限公司 | 本溪市2022年老旧小区改造(住保中心)东进小区、新兴小区、育才小区等10个小区老旧燃气设施更新改造工程 | 施工许可 | 已办理 | 2024.3.19 | 明山区住建局 |
10 | 210504202403250801 | 本溪碧桂园房地产开发有限公司 | 碧桂园溪山云著二期项目15#-18#、20#、25#-28#楼、V#-VIII#、DK9-DK11楼-碧桂园溪山云著二期项目VII#楼(幼儿园) | 施工许可 | 已办理 | 2024.3.25 | 明山区住建局 |
11 | 210504202403260419 | 本溪市住房保障服务中心 | 本溪市2023年老旧小区维修改造(福民小区、西芳小区、新村小区等9个小区)配套基础设施项目(一标段) | 施工许可 | 已办理 | 2024.3.26 | 明山区住建局 |
12 | 210504202403250601 | 本溪市建工综合开发有限公司 | 高峪地区G7地块 | 施工许可 | 已办理 | 2024.3.25 | 明山区住建局 |
13 | 210504202403260801 | 本溪欧陆置业有限公司 | 欧洲城九期桃花源A地块C标段(14#-16#楼、18#-21#楼及部分地下车库 | 施工许可 | 已办理 | 2024.3.26 | 明山区住建局 |
14 | 210504202403291901 | 辽宁省高速公路运营管理有限责任公司 | 辽宁高速运营本溪分公司管理站和警企联合指挥中心建设项目 | 施工许可 | 已办理 | 2024.3.29 | 明山区住建局 |
15 | 210504202404010901 |
中国石油天然气股份有限公司辽宁本溪销售分公司
| 中国石油天然气股份有限公司辽宁本溪销售分公司新建太子河新城综合能源站项目 | 施工许可 | 已办理 | 2024.4.1 | 明山区住建局 |
16 | 210504202404010718 | 本溪市住房保障服务中心
| 本溪市2023年老旧小区维修改造(福民小区、西芳小区、新村小区等九个小区)配套基础设施项目三标段 | 施工许可 | 已办理 | 2024.4.1 | 明山区住建局 |
17 | 210504202404011001 | 本溪市住房保障服务中心 | 本溪市2023年老旧小区维修改造(福民小区、西芳小区、新村小区等九个小区)配套基础设施项目四标段 | 施工许可 | 已办理 | 2024.4.1 | 明山区住建局 |
18 | 210504202404011119 | 本溪广惠热力发展有限公司 | 本溪市2022年老旧小区改造明山区(民建小区、三江小区、三江锦绣家园)配套基础设施建设项目施工(民建小区)室外供暖管网工程 | 施工许可 | 已办理 | 2024.4.1 | 明山区住建局 |
19 | 210504202403292001 | 本溪市中医院 | 本溪市中医院中医特色重点医院项目 | 施工许可 | 已办理 | 2024.3.29 | 明山区住建局 |
20 | 210504202404121116 | 本溪港华燃气有限公司 | 本溪市明山区(富虹太子城一期、成德家园等12个小区)2022年城市燃气等设施老化更新改造工程一标段 | 施工许可 | 已办理 | 2024.4.12 | 明山区住建局 |
21 | 210504202404121216 | 本溪港华燃气有限公司 | 本溪市明山区(富虹太子城一期、成德家园等12个小区)2022年城市燃气等设施老化更新改造工程二标段 | 施工许可 | 已办理 | 2024.4.12 | 明山区住建局 |
22 | 210504202404161019 | 本溪市住房保障服务中心 | 本溪市2023年老旧小区维修改造(福民小区、西芳小区、新村小区等九个小区)配套基础设施项目二标段 | 施工许可 | 已办理 | 2024.4.16 | 明山区住建局 |
23 | 210504202404170701 | 本溪亚美置业有限公司 | 城市新客厅B地块1号用地(实华东方广场)1#-5#、7#楼 | 施工许可 | 已办理 | 2024.4.17 | 明山区住建局 |
24 | 210504202404191001 | 本溪市建工综合开发有限公司(原实华集团) | 金域蓝湾7#、8#、10#楼续建工程 | 施工许可 | 已办理 | 2024.4.19 | 明山区住建局 |
25 | 210504202404251216 | 本溪港华燃气有限公司 | 本溪市卧龙国有工矿棚户区燃气设施建设工程 | 施工许可 | 已办理 | 2024.4.25 | 明山区住建局 |
26 | 21050420240451317 | 本溪市排水事业所 | 本溪市2023年老旧小区维修改造(福民小区、西芳小区、新村小区等九个小区)配套基础设施项目(排水改造工程) | 施工许可 | 已办理 | 2024.4.25 | 明山区住建局 |
27 | 210504202405110519 | 本溪市住房保障服务中心 | 本溪市2023年老旧小区维修改造(福民小区、西芳小区、新村小区等九个小区)配套基础设施项目六标段 | 施工许可 | 已办理 | 2024.5.11 | 明山区住建局 |
28 | 210504202405170201 | 本溪亚美置业有限公司 | 城市新客厅B地块12#楼 | 施工许可 | 已办理 | 2024.5.17 | 明山区住建局 |
29 | 210504202405170301 | 本溪亚美置业有限公司 | 城市新客厅B地块14#楼 | 施工许可 | 已办理 | 2024.5.17 | 明山区住建局 |
30 | 210504202405170102 | 本溪港华燃气有限公司 | 本溪市2022年老旧小区改造(住保中心)永新小区、永胜小区、永平小区等12个小区老旧燃气设施更新改造工程 | 施工许可 | 已办理 | 2024.5.17 | 明山区住建局 |
31 | 210504202406040102 | 本溪市住房保障服务中心 | 本溪市2024年老旧小区维修改造(住房保障中心24个小区楼本体)项目施工一标段 | 施工许可 | 已办理 | 2024.6.4 | 明山区住建局 |
32 | 210504202406110202 | 本溪市住房保障服务中心 | 本溪市2023年老旧小区维修改造(住房保障中心9个小区楼本体)项目施工六标段 | 施工许可 | 已办理 | 2024.6.11 | 明山区住建局 |
33 | 210504202406110101 | 本溪市城市建设投资发展有限公司 | 本溪市城市建设投资发展有限公司综合楼改造项目 | 施工许可 | 已办理 | 2024.6.11 | 明山区住建局 |
34 | 210504202406180101 | 辽宁华兴热电集团有限公司 | 太子河新城集中供热二期工程建设项目(备件库1、备件库2、地下管道运输通道) | 施工许可 | 已办理 | 2024.6.18 | 明山区住建局 |
35 | 210504202406240201 | 本溪众建璟瑞房地产开发有限公司(原本溪实业) | 本溪绿地山水城59、60#楼 | 施工许可 | 已办理 | 2024.6.24 | 明山区住建局 |
36 | 210504202406240101 | 本溪市消防救援支队 | 本溪市明山区消防救援大队综合训练馆项目 | 施工许可 | 已办理 | 2024.6.24 | 明山区住建局 |
37 | 210504202406250102 | 本溪港华燃气有限公司 | 本溪市2022年明山区育金小区等管网设施更新改造工程-燃气改造工程 | 施工许可 | 已办理 | 2024.6.25 | 明山区住建局 |
38 | 210504202407080102 | 本溪市住房保障服务中心 | 本溪市2024年老旧小区维修改造(住房保障中心24个小区楼本体)项目施工二标段 | 施工许可 | 已办理 | 2024.7.8 | 明山区住建局 |
39 | 210504202407010101 | 本溪市公安局 | 本溪市拘留所异地改建项目工程 | 施工许可 | 已办理 | 2024.7.1 | 明山区住建局 |
40 | 210504202407010201 | 本溪市公安局 | 本溪市公安局监管封闭备勤场所改建工程 | 施工许可 | 已办理 | 2024.7.1 | 明山区住建局 |
41 | 210504202407010301 | 本溪市公安局 | 本溪市公安局强制隔离戒毒所异地改建工程项目施工 | 施工许可 | 已办理 | 2024.7.1 | 明山区住建局 |
42 | 210504202407040101 | 绿地本溪置业有限公司 | 绿地中央广场二期4-18#、4-19#、5-19# | 施工许可 | 已办理 | 2024.7.4 | 明山区住建局 |
43 | 210504202407080201 | 本溪市建工综合开发有限公司
| 金域蓝湾6#楼续建工程 | 施工许可 | 已办理 | 2024.7.8 | 明山区住建局 |
44 | 210504202407170102 | 本溪港华燃气有限公司 | 本溪市明山区(红光、立矿等80个小区)2022年城市燃气等设施老化更新改造工程-燃气改造工程一标段 | 施工许可 | 已办理 | 2024.7.17 | 明山区住建局 |
45 | 210504202407180202 | 本溪港华燃气有限公司 | 本溪市明山区(红光、立矿等80个小区)2022年城市燃气等设施老化更新改造工程-燃气改造工程二标段 | 施工许可 | 已办理 | 2024.7.18 | 明山区住建局 |
46 | 210504202407180302 | 本溪港华燃气有限公司 | 本溪市明山区(红光、立矿等80个小区)2022年城市燃气等设施老化更新改造工程-燃气改造工程三标段 | 施工许可 | 已办理 | 2024.7.18 | 明山区住建局 |
47 | 210504202407180402 | 本溪港华燃气有限公司 | 本溪市2022年明山区燃气厂站及配套设施更新改造工程 | 施工许可 | 已办理 | 2024.7.18 | 明山区住建局 |
48 | 210504202408120102 | 本溪市住房保障服务中心 | 本溪市2024年老旧小区维修改造(住房保障中心24个小区楼本体)项目施工三标段 | 施工许可 | 已办理 | 2024.8.7 | 明山区住建局 |
49 | 210504202408220101 |
本溪市明山区卧龙液化石油气站
| 本溪市明山区卧龙液化石油气站扩建LNG/L-CNG加气站工程一标段 | 施工许可 | 已办理 | 2024.8.22 | 明山区住建局 |
50 | 210504202409140101 | 本溪市住房保障服务中心 | 本溪市2024年老旧小区维修改造(住房保障中心24个小区楼本体)项目施工四标段 | 施工许可 | 已办理 | 2024.9.14 | 明山区住建局 |
51 | 210504202410310402 | 本溪市住房保障服务中心 | 本溪市2021年老旧小区维修改造(住房保障中心23个小区楼本体)项目五标段 | 施工许可 | 已办理 | 2024.10.31 | 明山区住建局 |
52 | 20504202410310302 | 本溪衡泽热力发展有限公司 | 本溪市明山区(红光、立矿等80个小区)2022年城市燃气等设施老化更新改造工程-采暖改造工程(明东小区等26个小区一标段) | 施工许可 | 已办理 | 2024.10.31 | 明山区住建局 |
53 | 210504202410310202 | 本溪衡泽热力发展有限公司 | 本溪市明山区(红光、立矿等80个小区)2022年城市燃气等设施老化更新改造工程-采暖改造工程(明东小区等26个小区二标段) | 施工许可 | 已办理 | 2024.10.31 | 明山区住建局 |
54 | 210504202410310102 | 本溪衡泽热力发展有限公司 | 本溪市2023年老旧小区改造明山区(银行小区、紫东小区、育山好佳小区、城建小区、体育小区)配套基础设施建设项目-采暖改造工程 | 施工许可 | 已办理 | 2024.10.31 | 明山区住建局 |
55 | 210504202412170101 | 本溪龙山泉啤酒有限公司 | 龙山泉40万千升精酿啤酒生产建设项目一期工程 | 施工许可 | 已办理 | 2024.12.17 | 明山区住建局 |
56 | 210504202412230102 | 本溪市明山区城乡建设综合服务中心 | 本溪市2023年老旧小区改造明山区(银行小区、紫东小区、育山好佳小区、城建小区、体育小区)楼本体改造建设项目工程一标段 | 施工许可 | 已办理 | 2024.12.23 | 明山区住建局 |
57 | 210504202503050199 | 本溪市民政事务服务中心(救助管理站) | 本溪市救助管理站管理办公楼消防改造工程 | 施工许可 | 已办理 | 2025.03.05 | 明山区住建局 |
58 | 210504202504210101 | 本溪市明山区卧龙液化石油气站 | 本溪市明山区卧龙液化石油气站扩建LNG/L-CNG加气站工程二标段 | 施工许可 | 已办理 | 2025.04.21 | 明山区住建局 |
59 | 210504202505230301 | 本溪宏达实业有限公司 | 宏达物流智慧产业园建设项目 | 施工许可 | 已办理 | 2025.05.23 | 明山区住建局 |
60 | 210504202505230201 | 本溪市总工会 | 本溪市工人文化宫完善优化项目 | 施工许可 | 已办理 | 2025.05.23 | 明山区住建局 |
61 | 210504202505230101 | 本溪亚美置业有限公司 | 城市新客厅B地块Ib地块1#—5#、7#楼 | 施工许可 | 已办理 | 2025.05.23 | 明山区住建局 |
62 | 210504202507030102 | 本溪市明山区文化旅游和广播电视局 | 本溪市明山区育龙山体育公园建设项目 | 施工许可 | 已办理 | 2025.07.03 | 明山区住建局 |
63 | 210504202507310101 | 本溪颐年智询健康养老管理服务有限公司 | 颐年智慧社区服务中心项目 | 施工许可 | 已办理 | 2025.7.31 | 明山区住建局 |
64 | 210504202508180101 | 本溪碧海新型建筑材料有限公司 | 碧海新材料产品展示综合体建设项目 | 施工许可 | 已办理 | 2025.08.18 | 明山区住建局 |
65 | 210504202508180201 | 明山区青水瓦台汗蒸会馆 | 本溪清水瓦台沐浴汗蒸养生会馆装修改造工程 | 施工许可 | 已办理 | 2025.08.18 | 明山区住建局 |
66 | 210504202509160101 | 本溪亚美置业有限公司 | 城市新客厅B地块Ib地块6#、8#-11#、W1#、W2#楼 | 施工许可 | 已办理 | 2025.09.16 | 明山区住建局 |
67 | 210504202509290101 | 本溪市明山区档案馆 | 明山区档案馆搬迁改造项目 | 施工许可 | 已办理 | 2025.09.29 | 明山区住建局 |
68 | 210504202510150101 | 本溪市总工会 | 本溪市工会大厦消防整改 | 施工许可 | 已办理 | 2025.10.15 | 明山区住建局 |
69 | 210504202511070101 | 中国建设银行股份有限公司本溪分行 | 本溪丰华支行适老化局部装修改造项目 | 施工许可 | 已办理 | 2025.11.07 | 明山区住建局 |
70 | 210504202511110101 | 中国建设银行股份有限公司本溪分行 | 本溪观山悦支行装修项目 | 施工许可 | 已办理 | 2025.11.11 | 明山区住建局 |
71 | 210504202512180101 | 中国邮政集团有限公司本溪市分公司 | 北地所土建装饰装修 | 施工许可 | 已办理 | 2025.12.18 | 明山区住建局 |
