索引号: | msqrmzf-2023-00607 | 发布机构: | 明山区民政局 |
信息名称: | 2023年1-6月度明山区经济困难高龄失能老人补贴名单 | 主题分类: | 养老服务行业管理信息 |
发布日期: | 2023-08-14 | 成文日期: | 2023-08-14 |
废止日期: | 文 号: | ||
关键词: |
2023年1-6月度明山区经济困难高龄失能老人补贴名单
明山区2023年1-6月高龄、失能护理补贴发放名单 | |||||||
序号 | 持卡人姓名 | 金额 | 所在街道 | 所在社区 | 高龄或失能 | 补贴时段 | 备注(注明新增、停发月份) |
1 | 闵*成 | 300.00 | 高台子街道 | 新岭村 | 失能 | 2023年1-6月 |
|
2 | 鄯*俊 | 300.00 | 高台子街道 | 姚家社区 | 失能 | 2023年1-6月 |
|
3 | 刘*君 | 300.00 | 高台子街道 | 新岭村 | 失能 | 2023年1-6月 |
|
4 | 朱*兴 | 300.00 | 高台子街道 | 东高堡村 | 失能 | 2023年1-6月 |
|
5 | 于*林 | 300.00 | 高台子街道 | 高台子村 | 失能 | 2023年1-6月 |
|
6 | 王*林 | 300.00 | 高台子街道 | 李堡村 | 失能 | 2023年1-6月 |
|
7 | 王*福 | 300.00 | 高台子街道 | 李堡村 | 高龄 | 2023年1-6月 |
|
8 | 黄*录 | 300.00 | 高台子街道 | 梁家村 | 失能 | 2023年1-6月 |
|
9 | 邓*荣 | 300.00 | 高台子街道 | 梁家村 | 失能 | 2023年1-6月 |
|
10 | 樊*枝 | 300.00 | 高台子街道 | 平安岭村 | 高龄 | 2023年1-6月 |
|
11 | 张*云 | 300.00 | 高台子街道 | 平安岭村 | 高龄 | 2023年1-6月 |
|
12 | 魏*兰 | 300.00 | 高台子街道 | 胜利村 | 高龄 | 2023年1-6月 |
|
13 | 金*丰 | 300.00 | 高台子街道 | 塔峪村 | 高龄 | 2023年1-6月 |
|
14 | 王*芝 | 300.00 | 高台子街道 | 台地村 | 高龄 | 2023年1-6月 |
|
15 | 张*文 | 300.00 | 高台子街道 | 台地村 | 失能 | 2023年1-6月 |
|
16 | 毕*杰 | 300.00 | 高台子街道 | 旧孩岭村 | 失能 | 2023年1-6月 |
|
17 | 史*亮 | 300.00 | 高台子街道 | 威宁营村 | 失能 | 2023年1-6月 |
|
18 | 孙*云 | 300.00 | 高台子街道 | 威宁营村 | 失能 | 2023年1-6月 |
|
19 | 奚*兰 | 300.00 | 高台子街道 | 奚堡村 | 高龄 | 2023年1-6月 |
|
20 | 李*云 | 300.00 | 高台子街道 | 奚堡村 | 高龄 | 2023年1-6月 |
|
21 | 吴*贤 | 200.00 | 高台子街道 | 新岭村 | 失能 | 2023年1-4月 | 5月停发 |
22 | 霍*阁 | 300.00 | 高台子街道 | 新岭村 | 失能 | 2023年1-6月 |
|
23 | 张*香 | 50.00 | 高台子街道 | 新岭村 | 失能 | 2023年1月 | 2月停发 |
24 | 刘*武 | 300.00 | 高台子街道 | 窑沟口村 | 失能 | 2023年1-6月 |
|
25 | 高* | 300.00 | 高台子街道 | 窑沟口村 | 失能 | 2023年1-6月 |
|
26 | 杨*仁 | 50.00 | 高台子街道 | 高台子村 | 高龄 | 2023年6月 | 6月新增 |
27 | 奚*芹 | 50.00 | 高台子街道 | 奚堡村 | 高龄 | 2023年6月 | 6月新增 |
28 | 史*兴 | 50.00 | 高台子街道 | 旧孩岭村 | 高龄 | 2023年6月 | 6月新增 |
29 | 刘*祥 | 50.00 | 高台子街道 | 旧孩岭村 | 高龄 | 2023年6月 | 6月新增 |
30 | 王*奎 | 50.00 | 高台子街道 | 塔峪村 | 失能 | 2023年6月 | 6月新增 |
31 | 王*明 | 50.00 | 高台子街道 | 塔峪村 | 失能 | 2023年6月 | 6月新增 |
32 | 卢*岐 | 300.00 | 牛心台街道 | 上牛社区 | 失能 | 2023年1-6月 |
|
33 | 刘*成 | 300.00 | 牛心台街道 | 大楼社区 | 失能 | 2023年1-6月 |
|
34 | 白*成 | 300.00 | 牛心台街道 | 大楼社区 | 失能 | 2023年1-6月 |
|
35 | 辛*清 | 300.00 | 牛心台街道 | 大楼社区 | 高龄 | 2023年1-6月 |
|
36 | 任*家 | 300.00 | 牛心台街道 | 大楼社区 | 高龄 | 2023年1-6月 |
|
37 | 王*阁 | 50.00 | 牛心台街道 | 下牛社区 | 高龄 | 2023年1月 | 2月停发 |
38 | 吕*玲 | 300.00 | 牛心台街道 | 下牛社区 | 失能 | 2023年1-6月 |
|
39 | 王*忠 | 300.00 | 牛心台街道 | 下牛社区 | 失能 | 2023年1-6月 |
|
40 | 李*芹 | 300.00 | 牛心台街道 | 下牛社区 | 失能 | 2023年1-6月 |
|
41 | 王*安 | 300.00 | 牛心台街道 | 下牛社区 | 失能 | 2023年1-6月 |
|
42 | 顾*显 | 300.00 | 牛心台街道 | 下牛社区 | 高龄 | 2023年1-6月 |
|
43 | 战*香 | 100.00 | 牛心台街道 | 下牛社区 | 高龄 | 2023年1-2月 | 3月停发 |
44 | 李*兰 | 300.00 | 牛心台街道 | 红脸社区 | 高龄 | 2023年1-6月 |
|
45 | 张*禄 | 300.00 | 牛心台街道 | 红脸社区 | 高龄 | 2023年1-6月 |
|
46 | 牟*富 | 300.00 | 牛心台街道 | 红脸社区 | 高龄 | 2023年1-6月 |
|
47 | 董*梅 | 300.00 | 牛心台街道 | 红脸社区 | 高龄 | 2023年1-6月 |
|
48 | 刘*祥 | 300.00 | 牛心台街道 | 红脸社区 | 高龄 | 2023年1-6月 |
|
49 | 姜*珍 | 300.00 | 牛心台街道 | 红脸社区 | 失能 | 2023年1-6月 |
|
50 | 赵*辉 | 300.00 | 牛心台街道 | 红脸社区 | 高龄 | 2023年1-6月 |
|
51 | 董*连 | 250.00 | 牛心台街道 | 红脸社区 | 高龄 | 2023年2-6月 | 2月新增 |
52 | 徐*生 | 300.00 | 牛心台街道 | 上牛村 | 失能 | 2023年1-6月 |
|
53 | 李*龙 | 300.00 | 牛心台街道 | 上牛村 | 高龄 | 2023年1-6月 |
|
54 | 武*义 | 300.00 | 牛心台街道 | 上牛村 | 失能 | 2023年1-6月 |
|
55 | 徐*华 | 300.00 | 牛心台街道 | 上牛村 | 失能 | 2023年1-6月 |
|
56 | 隋*华 | 300.00 | 牛心台街道 | 上牛村 | 失能 | 2023年1-6月 |
|
57 | 辛*瑛 | 300.00 | 牛心台街道 | 上牛村 | 失能 | 2023年1-6月 |
|
58 | 赵*周 | 300.00 | 牛心台街道 | 上牛村 | 高龄 | 2023年1-6月 |
|
59 | 李*新 | 300.00 | 牛心台街道 | 上牛村 | 高龄 | 2023年1-6月 |
|
60 | 崔*忠 | 300.00 | 牛心台街道 | 上牛村 | 失能 | 2023年1-6月 |
|
61 | 肖*胜 | 50.00 | 牛心台街道 | 上牛村 | 失能 | 2023年1月 | 2月停发 |
62 | 王*香 | 150.00 | 牛心台街道 | 上牛村 | 高龄 | 2023年4-6月 | 4月新增 |
63 | 陈*兰 | 150.00 | 牛心台街道 | 上牛村 | 高龄 | 2023年4-6月 | 4月新增 |
64 | 李*才 | 150.00 | 牛心台街道 | 上牛村 | 失能 | 2023年4-6月 | 4月新增 |
65 | 宋*权 | 300.00 | 牛心台街道 | 下牛村 | 高龄 | 2023年1-6月 |
|
66 | 王*芹 | 300.00 | 牛心台街道 | 下牛村 | 高龄 | 2023年1-6月 |
|
67 | 王*英 | 300.00 | 牛心台街道 | 下牛村 | 高龄 | 2023年1-6月 |
|
68 | 孙*贤 | 50.00 | 牛心台街道 | 下牛村 | 高龄 | 2023年1月 | 2月停发 |
69 | 王*敏 | 300.00 | 牛心台街道 | 下牛村 | 失能 | 2023年1-6月 |
|
70 | 邓*芝 | 300.00 | 牛心台街道 | 下牛村 | 失能 | 2023年1-6月 |
|
71 | 冯*德 | 300.00 | 牛心台街道 | 下牛村 | 失能 | 2023年1-6月 |
|
72 | 任*山 | 300.00 | 牛心台街道 | 下牛村 | 失能 | 2023年1-6月 |
|
73 | 戴*梅 | 300.00 | 牛心台街道 | 下牛村 | 失能 | 2023年1-6月 |
|
74 | 王*新 | 300.00 | 牛心台街道 | 下牛村 | 失能 | 2023年1-6月 |
|
75 | 王*刚 | 300.00 | 牛心台街道 | 下牛村 | 失能 | 2023年1-6月 |
|
76 | 金*华 | 300.00 | 牛心台街道 | 下牛村 | 失能 | 2023年1-6月 |
|
77 | 赵*国 | 300.00 | 牛心台街道 | 下牛村 | 失能 | 2023年1-6月 |
|
78 | 黄*金 | 300.00 | 牛心台街道 | 下牛村 | 失能 | 2023年1-6月 |
|
79 | 李* | 300.00 | 牛心台街道 | 下牛村 | 失能 | 2023年1-6月 |
|
80 | 王*岩 | 300.00 | 牛心台街道 | 下牛村 | 高龄 | 2023年1-6月 |
|
81 | 陈*溪 | 300.00 | 牛心台街道 | 紅脸村 | 高龄 | 2023年1-6月 |
|
82 | 张*山 | 300.00 | 牛心台街道 | 紅脸村 | 失能 | 2023年1-6月 |
|
83 | 刘*清 | 300.00 | 牛心台街道 | 紅脸村 | 失能 | 2023年1-6月 |
|
84 | 黄*英 | 300.00 | 牛心台街道 | 紅脸村 | 高龄 | 2023年1-6月 |
|
85 | 王*富 | 300.00 | 牛心台街道 | 紅脸村 | 失能 | 2023年1-6月 |
|
86 | 唐*来 | 300.00 | 牛心台街道 | 紅脸村 | 失能 | 2023年1-6月 |
|
87 | 郑*刚 | 300.00 | 牛心台街道 | 紅脸村 | 失能 | 2023年1-6月 |
|
88 | 孔*玉 | 300.00 | 牛心台街道 | 紅脸村 | 高龄 | 2023年1-6月 |
|
89 | 刘*清 | 300.00 | 牛心台街道 | 紅脸村 | 高龄 | 2023年1-6月 |
|
90 | 高*花 | 300.00 | 牛心台街道 | 紅脸村 | 失能 | 2023年1-6月 |
|
91 | 王* | 300.00 | 牛心台街道 | 紅脸村 | 失能 | 2023年1-6月 |
|
92 | 孙*艳 | 300.00 | 牛心台街道 | 紅脸村 | 失能 | 2023年1-6月 |
|
93 | 唐*坤 | 300.00 | 牛心台街道 | 紅脸村 | 失能 | 2023年1-6月 |
|
94 | 陈*池 | 200.00 | 牛心台街道 | 紅脸村 | 高龄 | 2023年3-6月 | 3月新增 |
95 | 刘*香 | 300.00 | 北地街道 | 永新社区 | 高龄 | 2023年1-6月 |
|
96 | 相*付 | 200.00 | 北地街道 | 高建社区 | 失能 | 2023年1-4月 | 4月停发 |
97 | 王*伟 | 300.00 | 北地街道 | 武山社区 | 失能 | 2023年1-6月 |
|
98 | 高*国 | 300.00 | 北地街道 | 武山社区 | 高龄 | 2023年1-6月 |
|
99 | 王*英 | 300.00 | 北地街道 | 塔南社区 | 高龄 | 2023年1-6月 |
|
100 | 王*奇 | 300.00 | 北地街道 | 塔西社区 | 高龄 | 2023年1-6月 |
|
101 | 孙*锐 | 300.00 | 北地街道 | 育民社区 | 高龄 | 2023年1-6月 |
|
102 | 张*财 | 250.00 | 北地街道 | 育民社区 | 失能 | 2023年1-5月 | 5月停发 |
103 | 张*田 | 300.00 | 北地街道 | 永安社区 | 失能 | 2023年1-6月 |
|
104 | 解*生 | 300.00 | 明山街道 | 胜建社区 | 高龄 | 2023年1-6月 |
|
105 | 赵*莲 | 300.00 | 明山街道 | 消防社区 | 高龄 | 2023年1-6月 |
|
106 | 田*坤 | 300.00 | 明山街道 | 永利社区 | 高龄 | 2023年1-6月 | 高龄姓名:孙德新 |
107 | 孟*云 | 300.00 | 新明街道 | 大峪社区 | 高龄 | 2023年1-6月 |
|
108 | 苏*枝 | 300.00 | 新明街道 | 大峪社区 | 高龄 | 2023年1-6月 |
|
109 | 宋*珍 | 300.00 | 新明街道 | 大峪社区 | 高龄 | 2023年1-6月 |
|
110 | 杨*国 | 300.00 | 新明街道 | 大峪社区 | 高龄 | 2023年1-6月 |
|
111 | 刘*英 | 300.00 | 新明街道 | 大峪社区 | 高龄 | 2023年1-6月 |
|
112 | 刘*玉 | 300.00 | 新明街道 | 大峪社区 | 高龄 | 2023年1-6月 |
|
113 | 周* | 300.00 | 新明街道 | 大峪社区 | 高龄 | 2023年1-6月 |
|
114 | 袁*珍 | 300.00 | 新明街道 | 峪北社区 | 高龄 | 2023年1-6月 |
|
115 | 匡*兰 | 300.00 | 新明街道 | 峪北社区 | 失能 | 2023年1-6月 |
|
116 | 李*娟 | 300.00 | 新明街道 | 峪北社区 | 失能 | 2023年1-6月 |
|
117 | 崔*珍 | 300.00 | 新明街道 | 峪北社区 | 失能 | 2023年1-6月 |
|
118 | 王*清 | 300.00 | 新明街道 | 峪北社区 | 高龄 | 2023年1-6月 |
|
119 | 李*春 | 150.00 | 新明街道 | 峪北社区 | 高龄 | 2023年1-6月 |
|
120 | 赵*国 | 300.00 | 新明街道 | 峪北社区 | 高龄 | 2023年1-6月 |
|
121 | 黄*林 | 300.00 | 新明街道 | 峪北社区 | 高龄 | 2023年1-6月 |
|
122 | 施*柱 | 300.00 | 新明街道 | 峪北社区 | 高龄 | 2023年1-6月 |
|
123 | 刘*喜 | 300.00 | 新明街道 | 峪北社区 | 失能 | 2023年1-6月 |
|
124 | 金*文 | 50.00 | 新明街道 | 峪北社区 | 失能 | 2023年1-6月 |
|
125 | 孙*梅 | 300.00 | 新明街道 | 小堡社区 | 高龄 | 2023年1-6月 |
|
126 | 刘*凤 | 300.00 | 新明街道 | 小堡社区 | 高龄 | 2023年1-6月 |
|
127 | 谭*梅 | 50.00 | 新明街道 | 小堡社区 | 高龄 | 2023年4月 | 4月新增,5月停发 |
128 | 于*珍 | 300.00 | 新明街道 | 峪东社区 | 高龄 | 2023年1-6月 |
|
129 | 孟*珍 | 300.00 | 新明街道 | 峪东社区 | 高龄 | 2023年1-6月 |
|
130 | 刘*关 | 300.00 | 新明街道 | 峪东社区 | 高龄 | 2023年1-6月 |
|
131 | 张*菊 | 300.00 | 新明街道 | 峪东社区 | 高龄 | 2023年1-6月 |
|
132 | 王*梅 | 300.00 | 新明街道 | 峪安社区 | 高龄 | 2023年1-6月 |
|
133 | 史*芹 | 300.00 | 新明街道 | 峪安社区 | 高龄 | 2023年1-6月 |
|
134 | 高*来 | 250.00 | 新明街道 | 峪安社区 | 高龄 | 2023年1-5月 | 6月停发 |
135 | 赵*珍 | 300.00 | 新明街道 | 峪安社区 | 失能 | 2023年1-6月 |
|
136 | 任*芬 | 250.00 | 新明街道 | 峪安社区 | 高龄 | 2023年1-5月 | 6月停发 |
137 | 刘*芝 | 300.00 | 新明街道 | 峪安社区 | 高龄 | 2023年1-6月 |
|
138 | 刘*儒 | 300.00 | 新明街道 | 峪安社区 | 失能 | 2023年1-6月 |
|
139 | 任*丽 | 300.00 | 新明街道 | 峪安社区 | 失能 | 2023年1-6月 |
|
140 | 高*兰 | 300.00 | 新明街道 | 峪安社区 | 高龄 | 2023年1-6月 |
|
141 | 黄* | 300.00 | 新明街道 | 峪安社区 | 高龄 | 2023年1-6月 |
|
142 | 姜*君 | 300.00 | 新明街道 | 峪安社区 | 高龄 | 2023年1-6月 |
|
143 | 宫*玉 | 300.00 | 新明街道 | 峪安社区 | 高龄 | 2023年1-6月 |
|
144 | 石*琴 | 300.00 | 新明街道 | 峪安社区 | 高龄 | 2023年1-6月 |
|
145 | 潘*祥 | 300.00 | 新明街道 | 大峪沟村 | 高龄 | 2023年1-6月 |
|
146 | 王*珍 | 300.00 | 新明街道 | 大峪沟村 | 高龄 | 2023年1-6月 |
|
147 | 丛*英 | 300.00 | 新明街道 | 大峪沟村 | 高龄 | 2023年1-6月 |
|
148 | 姚*梅 | 300.00 | 新明街道 | 程家社区 | 高龄 | 2023年1-6月 |
|
149 | 弓*先 | 300.00 | 新明街道 | 程家社区 | 高龄 | 2023年1-6月 |
|
150 | 马*春 | 300.00 | 新明街道 | 程家社区 | 失能 | 2023年1-6月 |
|
151 | 宋*云 | 300.00 | 新明街道 | 程家社区 | 高龄 | 2023年1-6月 | 7月停发 |
152 | 朱*安 | 300.00 | 新明街道 | 程家社区 | 高龄 | 2023年1-6月 |
|
153 | 白*录 | 300.00 | 新明街道 | 程家社区 | 高龄 | 2023年1-6月 |
|
154 | 刘*玲 | 300.00 | 新明街道 | 程家社区 | 高龄 | 2023年1-6月 |
|
155 | 郝*香 | 50.00 | 新明街道 | 程家社区 | 高龄 | 2023年6月 | 6月新增 |
156 | 曲*生 | 300.00 | 新明街道 | 八一社区 | 失能 | 2023年1-6月 |
|
157 | 李*山 | 300.00 | 新明街道 | 东兴社区 | 失能 | 2023年1-6月 |
|
158 | 苑*仁 | 50.00 | 新明街道 | 青平社区 | 高龄 | 2023年1月 | 2月停发 |
159 | 胡*英 | 300.00 | 新明街道 | 青平社区 | 高龄 | 2023年1-6月 |
|
160 | 王*芝 | 300.00 | 新明街道 | 新兴社区 | 高龄 | 2023年1-6月 |
|
161 | 韩*珍 | 300.00 | 新明街道 | 育红社区 | 高龄 | 2023年1-6月 |
|
162 | 张*霞 | 300.00 | 新明街道 | 春明社区 | 失能 | 2023年1-6月 |
|
163 | 许*川 | 300.00 | 新明街道 | 院校社区 | 失能 | 2023年1-6月 |
|
164 | 赵*梅 | 300.00 | 新明街道 | 院校社区 | 高龄 | 2023年1-6月 |
|
165 | 周*祯 | 300.00 | 新明街道 | 长青社区 | 失能 | 2023年1-6月 |
|
166 | 李* | 300.00 | 卧龙街道 | 绢纺社区 | 失能 | 2023年1-6月 |
|
167 | 赵*新 | 300.00 | 卧龙街道 | 卧龙社区 | 高龄 | 2023年1-6月 |
|
168 | 富*国 | 150.00 | 卧龙街道 | 卧龙社区 | 高龄 | 2023年4-6月 | 4月新增 |
169 | 富*国 | 150.00 | 卧龙街道 | 卧龙社区 | 高龄 | 2023年4-6月 | 2023年4月新增享受人罗凤芹与富成国是夫妻 |
170 | 黄*凤 | 300.00 | 卧龙街道 | 卧龙社区 | 失能 | 2023年1-6月 |
|
171 | 刘*菊 | 300.00 | 卧龙街道 | 卧龙社区 | 失能 | 2023年1-6月 |
|
172 | 任* | 300.00 | 卧龙街道 | 卧龙社区 | 失能 | 2023年1-6月 | 享受人芦兴跃与任姣是母女关系 |
173 | 马*芝 | 300.00 | 卧龙街道 | 惠民社区 | 高龄 | 2023年1-6月 |
|
174 | 王*忠 | 300.00 | 卧龙街道 | 惠民社区 | 失能 | 2023年1-6月 |
|
175 | 郭*芳 | 300.00 | 卧龙街道 | 惠民社区 | 高龄 | 2023年1-6月 |
|
176 | 张*华 | 300.00 | 卧龙街道 | 二纺社区 | 失能 | 2023年1-6月 |
|
177 | 赵*亮 | 300.00 | 卧龙街道 | 二纺社区 | 失能 | 2023年1-6月 |
|
178 | 王*芝 | 300.00 | 卧龙街道 | 二纺社区 | 高龄 | 2023年1-6月 |
|
179 | 关* | 300.00 | 卧龙街道 | 二纺社区 | 高龄 | 2023年1-6月 |
|
180 | 韩*俭 | 300.00 | 卧龙街道 | 二纺社区 | 高龄 | 2023年1-6月 |
|
181 | 殷*常 | 300.00 | 卧龙街道 | 卧龙村 | 高龄 | 2023年1-6月 |
|
182 | 胡*荣 | 300.00 | 卧龙街道 | 卧龙村 | 高龄 | 2023年1-6月 |
|
183 | 张*梅 | 300.00 | 卧龙街道 | 卧龙村 | 失能 | 2023年1-6月 |
|
184 | 丁*奎 | 300.00 | 卧龙街道 | 卧龙村 | 失能 | 2023年1-6月 |
|
185 | 胡*梅 | 300.00 | 卧龙街道 | 卧龙村 | 失能 | 2023年1-6月 |
|
186 | 梁*双 | 300.00 | 卧龙街道 | 卧龙村 | 失能 | 2023年1-6月 |
|
187 | 张*廷 | 300.00 | 卧龙街道 | 卧龙村 | 失能 | 2023年1-6月 |
|
188 | 王*清 | 300.00 | 卧龙街道 | 卧龙村 | 失能 | 2023年1-6月 |
|
189 | 于*江 | 300.00 | 卧龙街道 | 大浓湖村 | 高龄 | 2023年1-6月 |
|
190 | 高*彬 | 300.00 | 卧龙街道 | 大浓湖村 | 失能 | 2023年1-6月 |
|
191 | 高*仁 | 300.00 | 卧龙街道 | 大浓湖村 | 失能 | 2023年1-6月 |
|
192 | 丁*发 | 300.00 | 卧龙街道 | 三家子村 | 高龄 | 2023年1-6月 |
|
193 | 于*范 | 300.00 | 卧龙街道 | 三家子村 | 高龄 | 2023年1-6月 |
|
194 | 王*阁 | 300.00 | 卧龙街道 | 韩家村 | 失能 | 2023年1-6月 |
|
195 | 尤*军 | 300.00 | 卧龙街道 | 韩家村 | 失能 | 2023年1-6月 |
|
196 | 李*仁 | 300.00 | 卧龙街道 | 大阳村 | 高龄 | 2023年1-6月 |
|
197 | 郑* | 300.00 | 卧龙街道 | 欢喜岭村 | 失能 | 2023年1-6月 |
|
198 | 那*成 | 300.00 | 高峪街道 | 新峪社区 | 失能 | 2023年1-6月 |
|
199 | 刘*俊 | 300.00 | 高峪街道 | 新峪社区 | 高龄 | 2023年1-6月 |
|
200 | 石*华 | 300.00 | 高峪街道 | 德峪社区 | 高龄 | 2023年1-6月 |
|
201 | 张*庆 | 300.00 | 高峪街道 | 明峪社区 | 高龄 | 2023年1-6月 |
|
|
| 55200 |
|
|
|
|
|